Весна-лето-осень 2020
#84
19 ноября 2020 г.
Номерная
| 1 | Орден шелковых безумников | 57 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 4 | 18 |
| 2 | Стрингерок | 52 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 4 | 18 |
| 3 | Peace Team | 49 | 6 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 13 |
| 4 | Шабаш | 48 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 13 |
| 5 | И так сойдет... | 43 | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 8 |
| 6 | Kooryatnick | 41 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 11 |
| 7 | Свидетели фиаско | 37 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 |
| 8 | Улыбайся, пупсик! | 37 | 5 | 4 | 6 | 10 | 6 | 0 | 6 |
| 9 | Воля и Разум! | 36 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 10 |
| 10 | Уфанет | 34 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 0 |
| 11 | Заchillованные | 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| 12 | Число Авокадо | 29 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 |
| 13 | Blah Blah Blah | 26 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 |
| 14 | Кудрявые мышки | 25 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 8 |
| 15 | Корпус 46а | 23 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 16 | Карниз, вниз! | 17 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Ла-Ла Ленд | 12 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | -3 |
Рейтинг сезона
| 1 | Орден шелковых безумников | 27 | 1 247,5 | 46,2 |
| 2 | Kooryatnick | 27 | 1 042 | 38,59 |
| 3 | Стрингерок | 24 | 1 041 | 43,38 |
| 4 | Воля и Разум | 26 | 994 | 38,23 |
| 5 | Шабаш | 22 | 894 | 40,64 |
| 6 | Bikini Bottom | 21 | 833 | 39,67 |
| 7 | Peace, do it | 17 | 797 | 46,88 |
| 8 | Алкоразум | 19 | 760,5 | 40,03 |
| 9 | Zero ambition | 20 | 731,5 | 36,58 |
| 10 | Ума палата №6 | 16 | 689 | 43,06 |
| 11 | Карниз, вниз! | 20 | 619 | 30,95 |
| 12 | И так сойдет! | 12 | 545 | 45,42 |
| 13 | Boy Next Door | 13 | 514 | 39,54 |
| 14 | Отряд без знамен | 12 | 490 | 40,83 |
| 15 | Молния | 13 | 477,5 | 36,73 |
| 16 | Жареный огурец | 12 | 401 | 33,42 |
| 17 | Свидетели фиаско | 10 | 388 | 38,8 |
| 18 | Число Авокадо | 11 | 377 | 34,27 |
| 19 | Коллективный разум | 9 | 347,5 | 38,61 |
| 20 | Заchillованные | 13 | 339 | 26,08 |
| 21 | two_пиццы | 10 | 313 | 31,3 |
| 22 | Камни в бесконечности | 5 | 227 | 45,4 |
| 23 | Серебро | 10 | 212 | 21,2 |
| 24 | Вторая обувь | 6 | 209 | 34,83 |
| 25 | Лелики иболики | 5 | 200 | 40 |
| 26 | Солянка | 7 | 199 | 28,43 |
| 27 | Авада Кедавра | 5 | 175 | 35 |
| 28 | Улыбайся, Пупсик! | 5 | 173 | 34,6 |
| 29 | Уфанет | 4 | 164 | 41 |
| 30 | Магрипа Харипуллаевна | 6 | 145 | 24,17 |
| 31 | Интерстерлядь | 4 | 139,5 | 34,88 |
| 32 | Бэгис | 4 | 116 | 29 |
| 33 | Гости из будущего | 3 | 115 | 38,33 |
| 34 | Новичкам везет | 3 | 113,5 | 37,83 |
| 35 | Ёжкин кот | 3 | 112 | 37,33 |
| 36 | Tarassment | 4 | 110 | 27,5 |
| 37 | Низковольтное решение | 3 | 91 | 30,33 |
| 38 | BusyP | 3 | 85,5 | 28,5 |
| 39 | Эйяфьядлайёкюдль | 3 | 78,5 | 26,17 |
| 40 | Люди Микс | 2 | 77 | 38,5 |
| 41 | Ёжики в тумане | 3 | 75 | 25 |
| 42 | Доктор Шта | 2 | 72 | 36 |
| 43 | Лупа и Пупа | 2 | 71 | 35,5 |
| 44 | Деньги вперед! | 2 | 64 | 32 |
| 45 | Подозрительные лица | 2 | 62 | 31 |
| 46 | ДРУЗЬЯ | 2 | 61,5 | 30,75 |
| 47 | А с виду приличные | 2 | 60,5 | 30,25 |
| 48 | 0,5 ambition | 2 | 59 | 29,5 |
| 49 | Клуб насильников мозга | 2 | 58 | 29 |
| 50 | БиОполярочка | 2 | 57 | 28,5 |
Общий рейтинг
| 1 | Bikini Bottom | 90 | 3 697 | 41,08 |
| 2 | Шабаш | 80 | 3 346 | 41,83 |
| 3 | Молния | 85 | 2 997 | 35,26 |
| 4 | Стрингерок | 69 | 2 928,5 | 42,44 |
| 5 | Отряд без знамен | 72 | 2 771 | 38,49 |
| 6 | Zero ambition | 62 | 2 128,5 | 34,33 |
| 7 | Алкоразум | 53 | 2 077 | 39,19 |
| 8 | Kooryatnick | 52 | 2 032,5 | 39,09 |
| 9 | Ума палата №6 | 51 | 2 021,5 | 39,64 |
| 10 | Воля и Разум | 52 | 1 924,5 | 37,01 |
| 11 | Орден шелковых безумников | 33 | 1 496,5 | 45,35 |
| 12 | Подозрительные лица | 40 | 1 371,5 | 34,29 |
| 13 | Коллективный разум | 36 | 1 287 | 35,75 |
| 14 | Карниз, вниз! | 43 | 1 276,5 | 29,69 |
| 15 | Лелики иболики | 28 | 1 220,5 | 43,59 |
| 16 | Вторая обувь | 32 | 1 213,5 | 37,92 |
| 17 | VIMS | 37 | 1 169,5 | 31,61 |
| 18 | Boy Next Door | 24 | 961,5 | 40,06 |
| 19 | Гости из будущего | 26 | 883 | 33,96 |
| 20 | Peace, do it | 17 | 797 | 46,88 |
| 21 | Форс-Мажоры | 26 | 748,5 | 28,79 |
| 22 | Синие духом | 18 | 720 | 40 |
| 23 | Число Авокадо | 20 | 707 | 35,35 |
| 24 | two_пиццы | 17 | 567,5 | 33,38 |
| 25 | Свидетели фиаско | 14 | 548 | 39,14 |
| 26 | И так сойдет! | 12 | 545 | 45,42 |
| 27 | Новичкам везет | 16 | 524 | 32,75 |
| 28 | Жареный огурец | 15 | 507 | 33,8 |
| 29 | Let's Play | 13 | 484,5 | 37,27 |
| 30 | Лидсестра | 15 | 421 | 28,07 |
| 31 | Друзья Друзя | 16 | 415 | 25,94 |
| 32 | Интерстерлядь | 11 | 408 | 37,09 |
| 33 | Квартет Ять | 14 | 401 | 28,64 |
| 34 | Солянка | 13 | 352 | 27,08 |
| 35 | Деньги вперед! | 11 | 346 | 31,45 |
| 36 | Заchillованные | 13 | 339 | 26,08 |
| 37 | Ёжкин кот | 10 | 323,5 | 32,35 |
| 38 | Последний шанс | 13 | 312 | 24 |
| 39 | Магрипа Харипуллаевна | 11 | 306 | 27,82 |
| 40 | Камни в бесконечности | 6 | 274 | 45,67 |
| 41 | Серебро | 15 | 273 | 18,2 |
| 42 | Мятежные магистры | 8 | 267 | 33,38 |
| 43 | Нечто Иное | 10 | 251 | 25,1 |
| 44 | Синергетики | 9 | 232,5 | 25,83 |
| 45 | Опять по 0.5 | 5 | 230,5 | 46,1 |
| 46 | Бэгис | 7 | 227 | 32,43 |
| 47 | SpeedМастер | 8 | 207 | 25,88 |
| 48 | За нами не занимать | 8 | 197 | 24,63 |
| 49 | Бублик | 6 | 192,5 | 32,08 |
| 50 | Эйнштейн afterpandy | 5 | 191,5 | 38,3 |