Зима 2020/2021
#95
5 февраля 2021 г.
Номерная
| 1 | Орден шелковых безумников | 53 | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 18 |
| 2 | Bikini Bottom | 47 | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | 14 |
| 3 | Peace, do it | 45 | 4 | 6 | 5 | 11 | 6 | 2 | 11 |
| 4 | Свидетели фиаско | 45 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 4 | 10 |
| 5 | Молния | 43 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 2 | 10 |
| 6 | И так сойдет... | 43 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 8 |
| 7 | Воля и Разум! | 40 | 3 | 4 | 4 | 10 | 6 | 0 | 13 |
| 8 | Иболики | 39 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 13 |
| 9 | Tarassment | 38 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 10 | Стрингерок | 38 | 5 | 5 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 |
| 11 | Ума палата №6 | 37 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 |
| 12 | Kooryatnick | 36 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 13 | Вторая обувь | 36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 8 |
| 14 | Карниз, вниз! | 34 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 15 | ПранкЭйнштейн | 30 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 |
| 16 | Число Авокадо | 29 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 7 |
| 17 | ЛУПА и ПУПА | 28 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 |
| 18 | Артур и его друзья | 28 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 19 | Devastators | 27 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| 20 | Горнолыжники | 25 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 21 | О_крошка | 24 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 22 | С лещами на выход | 23 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 7 |
| 23 | Пальцы | 23 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 6 |
| 24 | Могло быть и лучше | 23 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 25 | Академики. | 22 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 26 | Авада Кедавра | 21 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 27 | Zero ambition | 20 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 28 | Nika | 19 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 29 | Клуб насильников мозга | 19 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 30 | фАртуна | 18 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 31 | Есть контакт | 15 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 32 | Серебро | 13 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Рейтинг сезона
| 1 | Peace, do it | 16 | 731,5 | 45,72 |
| 2 | Орден шелковых безумников | 15 | 710,5 | 47,37 |
| 3 | Kooryatnick | 15 | 624,5 | 41,63 |
| 4 | Стрингерок | 15 | 617,5 | 41,17 |
| 5 | И так сойдет! | 13 | 564 | 43,38 |
| 6 | Воля и Разум | 15 | 555 | 37 |
| 7 | Шабаш | 14 | 536,5 | 38,32 |
| 8 | Молния | 13 | 467,5 | 35,96 |
| 9 | Карниз, вниз! | 14 | 405 | 28,93 |
| 10 | Bikini Bottom | 9 | 378,5 | 42,06 |
| 11 | О_крошка | 13 | 374,5 | 28,81 |
| 12 | Алкоразум | 9 | 369 | 41 |
| 13 | Свидетели фиаско | 9 | 361,5 | 40,17 |
| 14 | Zero ambition | 10 | 323 | 32,3 |
| 15 | Tarassment | 9 | 240,5 | 26,72 |
| 16 | two_пиццы | 7 | 213 | 30,43 |
| 17 | Авада Кедавра | 7 | 209 | 29,86 |
| 18 | Отряд без знамен | 5 | 187 | 37,4 |
| 19 | Иболики | 5 | 184 | 36,8 |
| 20 | Жареный огурец | 5 | 179 | 35,8 |
| 21 | Клуб насильников мозга | 6 | 161 | 26,83 |
| 22 | Лупа и Пупа | 5 | 151 | 30,2 |
| 23 | Вторая обувь | 4 | 150 | 37,5 |
| 24 | Ленин рад | 4 | 137,5 | 34,38 |
| 25 | Дарт Аньян и Убиван Кеноби | 4 | 130 | 32,5 |
| 26 | Камни в бесконечности | 3 | 130 | 43,33 |
| 27 | Артур и его друзья | 4 | 128 | 32 |
| 28 | Дро и Бро | 4 | 125 | 31,25 |
| 29 | Заchillованные | 5 | 123,5 | 24,7 |
| 30 | Междометие | 4 | 120 | 30 |
| 31 | Магрипа Харипуллаевна | 4 | 113 | 28,25 |
| 32 | Ума палата №6 | 3 | 103 | 34,33 |
| 33 | Ёжики в тумане | 3 | 91,5 | 30,5 |
| 34 | Blah Blah Blah | 3 | 85 | 28,33 |
| 35 | Число Авокадо | 3 | 85 | 28,33 |
| 36 | Devastators | 3 | 84 | 28 |
| 37 | Улыбайся, Пупсик! | 2 | 70 | 35 |
| 38 | Низковольтное решение | 2 | 69 | 34,5 |
| 39 | фАртуна | 3 | 68 | 22,67 |
| 40 | Валар Моргулис | 3 | 65,5 | 21,83 |
| 41 | VIMS | 2 | 64 | 32 |
| 42 | С лещами на выход | 2 | 50 | 25 |
| 43 | Уизли-Наш Король! | 1 | 50 | 50 |
| 44 | Совы Поташёва | 1 | 48 | 48 |
| 45 | Love fist | 1 | 45,5 | 45,5 |
| 46 | Toxic | 1 | 44,5 | 44,5 |
| 47 | Интерстерлядь | 1 | 44,5 | 44,5 |
| 48 | Один Иванчик и шесть Алексеев | 1 | 44 | 44 |
| 49 | Boy Next Door | 1 | 43 | 43 |
| 50 | Серебро | 3 | 43 | 14,33 |
Общий рейтинг
| 1 | Bikini Bottom | 100 | 4 115,5 | 41,16 |
| 2 | Шабаш | 95 | 3 913,5 | 41,19 |
| 3 | Стрингерок | 85 | 3 587 | 42,2 |
| 4 | Молния | 99 | 3 490,5 | 35,26 |
| 5 | Отряд без знамен | 77 | 2 958 | 38,42 |
| 6 | Kooryatnick | 68 | 2 686 | 39,5 |
| 7 | Воля и Разум | 68 | 2 513,5 | 36,96 |
| 8 | Алкоразум | 63 | 2 484 | 39,43 |
| 9 | Zero ambition | 72 | 2 451,5 | 34,05 |
| 10 | Орден шелковых безумников | 49 | 2 257 | 46,06 |
| 11 | Ума палата №6 | 54 | 2 124,5 | 39,34 |
| 12 | Карниз, вниз! | 57 | 1 681,5 | 29,5 |
| 13 | Peace, do it | 34 | 1 576,5 | 46,37 |
| 14 | Подозрительные лица | 41 | 1 412,5 | 34,45 |
| 15 | Вторая обувь | 36 | 1 363,5 | 37,88 |
| 16 | Коллективный разум | 37 | 1 317 | 35,59 |
| 17 | VIMS | 39 | 1 233,5 | 31,63 |
| 18 | Лелики иболики | 28 | 1 220,5 | 43,59 |
| 19 | И так сойдет! | 26 | 1 145 | 44,04 |
| 20 | Boy Next Door | 25 | 1 004,5 | 40,18 |
| 21 | Свидетели фиаско | 24 | 935,5 | 38,98 |
| 22 | Гости из будущего | 26 | 883 | 33,96 |
| 23 | two_пиццы | 25 | 805,5 | 32,22 |
| 24 | Число Авокадо | 23 | 792 | 34,43 |
| 25 | Форс-Мажоры | 26 | 748,5 | 28,79 |
| 26 | Синие духом | 18 | 720 | 40 |
| 27 | Жареный огурец | 20 | 686 | 34,3 |
| 28 | Новичкам везет | 17 | 559 | 32,88 |
| 29 | Let's Play | 13 | 484,5 | 37,27 |
| 30 | Заchillованные | 19 | 481,5 | 25,34 |
| 31 | Интерстерлядь | 12 | 452,5 | 37,71 |
| 32 | Магрипа Харипуллаевна | 16 | 435 | 27,19 |
| 33 | Лидсестра | 15 | 421 | 28,07 |
| 34 | Друзья Друзя | 16 | 415 | 25,94 |
| 35 | Камни в бесконечности | 9 | 404 | 44,89 |
| 36 | О_крошка | 14 | 401,5 | 28,68 |
| 37 | Квартет Ять | 14 | 401 | 28,64 |
| 38 | Авада Кедавра | 12 | 384 | 32 |
| 39 | Солянка | 14 | 380 | 27,14 |
| 40 | Tarassment | 13 | 350,5 | 26,96 |
| 41 | Деньги вперед! | 11 | 346 | 31,45 |
| 42 | Ёжкин кот | 10 | 323,5 | 32,35 |
| 43 | Серебро | 18 | 316 | 17,56 |
| 44 | Последний шанс | 13 | 312 | 24 |
| 45 | Нечто Иное | 11 | 278,5 | 25,32 |
| 46 | Улыбайся, Пупсик! | 8 | 274 | 34,25 |
| 47 | Лупа и Пупа | 8 | 271 | 33,88 |
| 48 | Мятежные магистры | 8 | 267 | 33,38 |
| 49 | Синергетики | 9 | 232,5 | 25,83 |
| 50 | Опять по 0.5 | 5 | 230,5 | 46,1 |