Лето 2018
#13
9 августа 2018 г.
Номерная
| 1 | Ума палата №6 | 40 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 11 |
| 2 | Стрингеры | 39 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 12 |
| 3 | А вдруг? | 39 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 0 | 11 |
| 4 | Bikini Bottom | 38 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 | 10 |
| 5 | Синие духом | 38 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 |
| 6 | Квартет Ять | 35 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 12 |
| 7 | VIMS | 35 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 9 |
| 8 | За нами не занимать | 34 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 10 |
| 9 | Отряд без знамен | 33 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 10 | Зато красивые! | 32 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| 11 | Дарова | 31 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 |
| 12 | *решетка | 24 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 13 | Гульки-пердульки | 24 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 |
Рейтинг сезона
| 1 | Bikini Bottom | 6 | 241 | 40,17 |
| 2 | Синие духом | 6 | 239 | 39,83 |
| 3 | Ума палата №6 | 6 | 225 | 37,5 |
| 4 | VIMS | 6 | 211 | 35,17 |
| 5 | Отряд без знамен | 6 | 194 | 32,33 |
| 6 | Квартет Ять | 6 | 176 | 29,33 |
| 7 | Молния | 5 | 152 | 30,4 |
| 8 | Гости из будущего | 5 | 146 | 29,2 |
| 9 | *решетка | 5 | 93 | 18,6 |
| 10 | Синергетики | 4 | 84 | 21 |
| 11 | Ёжкин кот | 3 | 80 | 26,67 |
| 12 | Эйнштейн afterpandy | 2 | 73 | 36,5 |
| 13 | Дарова | 2 | 58 | 29 |
| 14 | Метод тыка | 2 | 57 | 28,5 |
| 15 | Усы Надежды Станиславовны | 2 | 55 | 27,5 |
| 16 | Пыльные гантели | 2 | 54 | 27 |
| 17 | Друзья Друзя | 2 | 49 | 24,5 |
| 18 | Лидсестра | 2 | 47 | 23,5 |
| 19 | Light | 2 | 45 | 22,5 |
| 20 | Парабалоид конструктора Ларина | 1 | 44 | 44 |
| 21 | Зато красивые! | 2 | 43 | 21,5 |
| 22 | Счастливый случай | 1 | 43 | 43 |
| 23 | Печеньки с изюмом | 2 | 41 | 20,5 |
| 24 | SpeedМастер | 2 | 39 | 19,5 |
| 25 | А вдруг? | 1 | 39 | 39 |
| 26 | Стрингеры | 1 | 39 | 39 |
| 27 | За нами не занимать | 1 | 34 | 34 |
| 28 | Кугельблиц | 1 | 32 | 32 |
| 29 | Гиперболоид инженера Гарина | 1 | 28 | 28 |
| 30 | ТОПОЛЬ | 2 | 25 | 12,5 |
| 31 | Гульки-пердульки | 1 | 24 | 24 |
| 32 | Хайп клаб | 1 | 24 | 24 |
| 33 | Игра всем возрастам попкорна | 1 | 12 | 12 |
| 34 | Ураган | 1 | 12 | 12 |
| 35 | Напряги извилины | 1 | 11 | 11 |
| 36 | Страшилины извилины | 1 | 6 | 6 |
| 37 | ТОМ И ДЖЕРРИ | 1 | 6 | 6 |
Общий рейтинг
| 1 | Синие духом | 12 | 481,5 | 40,13 |
| 2 | VIMS | 12 | 397 | 33,08 |
| 3 | Отряд без знамен | 12 | 381,5 | 31,79 |
| 4 | Ума палата №6 | 10 | 370,5 | 37,05 |
| 5 | Квартет Ять | 12 | 352,5 | 29,38 |
| 6 | Молния | 12 | 340 | 28,33 |
| 7 | Bikini Bottom | 8 | 311 | 38,88 |
| 8 | Лидсестра | 9 | 247 | 27,44 |
| 9 | Ёжкин кот | 7 | 211,5 | 30,21 |
| 10 | SpeedМастер | 8 | 207 | 25,88 |
| 11 | Гости из будущего | 6 | 178,5 | 29,75 |
| 12 | Пыльные гантели | 7 | 172,5 | 24,64 |
| 13 | Эйнштейн afterpandy | 4 | 147,5 | 36,88 |
| 14 | Друзья Друзя | 6 | 141 | 23,5 |
| 15 | Синергетики | 5 | 110 | 22 |
| 16 | *решетка | 5 | 93 | 18,6 |
| 17 | Хюгге от ума | 4 | 73,5 | 18,38 |
| 18 | Карниз, вниз! | 3 | 71,5 | 23,83 |
| 19 | Простые люди | 2 | 69,5 | 34,75 |
| 20 | Печеньки с изюмом | 3 | 60 | 20 |
| 21 | Дарова | 2 | 58 | 29 |
| 22 | Метод тыка | 2 | 57 | 28,5 |
| 23 | Усы Надежды Станиславовны | 2 | 55 | 27,5 |
| 24 | Кирпичи | 1 | 49,5 | 49,5 |
| 25 | Light | 2 | 45 | 22,5 |
| 26 | Парабалоид конструктора Ларина | 1 | 44 | 44 |
| 27 | Зато красивые! | 2 | 43 | 21,5 |
| 28 | Счастливый случай | 1 | 43 | 43 |
| 29 | Котелочек Вари | 1 | 42,5 | 42,5 |
| 30 | А вдруг? | 1 | 39 | 39 |
| 31 | Стрингеры | 1 | 39 | 39 |
| 32 | Первый шаг | 2 | 38 | 19 |
| 33 | Виталий Кличко | 1 | 34 | 34 |
| 34 | За нами не занимать | 1 | 34 | 34 |
| 35 | Звонок другу | 2 | 34 | 17 |
| 36 | ВИА ГРАбля | 1 | 33 | 33 |
| 37 | Какое-то название | 1 | 32,5 | 32,5 |
| 38 | Соседи | 1 | 32,5 | 32,5 |
| 39 | Кугельблиц | 1 | 32 | 32 |
| 40 | Даша Сталин и Философский Парень | 1 | 31 | 31 |
| 41 | Гиперболоид инженера Гарина | 1 | 28 | 28 |
| 42 | Марийские пельмени | 1 | 27 | 27 |
| 43 | Страшилины извилины | 2 | 26 | 13 |
| 44 | "+2" | 1 | 25 | 25 |
| 45 | Маршоубиз | 1 | 25 | 25 |
| 46 | ТОПОЛЬ | 2 | 25 | 12,5 |
| 47 | Метро Ять | 1 | 24,5 | 24,5 |
| 48 | Гульки-пердульки | 1 | 24 | 24 |
| 49 | Флагман | 1 | 24 | 24 |
| 50 | Хайп клаб | 1 | 24 | 24 |