Лето 2018
#14
23 августа 2018 г.
Номерная
| 1 | Синие духом | 48 | 5 | 6 | 2 | 11 | 5 | 6 | 13 |
| 2 | Ума палата №6 | 47 | 3 | 6 | 1 | 12 | 4 | 6 | 15 |
| 3 | ВИА Зачем Пион? | 43 | 5 | 5 | 2 | 11 | 5 | 4 | 11 |
| 4 | Гости из будущего | 41 | 4 | 5 | 0 | 10 | 3 | 6 | 13 |
| 5 | Слабоумие и отвага | 40 | 6 | 4 | 1 | 10 | 3 | 6 | 10 |
| 6 | Bikini Bottom | 39 | 4 | 5 | 1 | 7 | 6 | 4 | 12 |
| 7 | Молния | 39 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 12 |
| 8 | VIMS | 39 | 5 | 4 | 1 | 8 | 5 | 4 | 12 |
| 9 | Отряд без знамен | 39 | 5 | 5 | 2 | 10 | 3 | 4 | 10 |
| 10 | Стрингеры | 38 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 9 |
| 11 | Лидсестра | 34 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 12 | Квартет Ять | 34 | 3 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 | 9 |
| 13 | Нечто Иное | 33 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 4 | 7 |
| 14 | За нами не занимать | 30 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | 9 |
| 15 | Дарова | 28 | 3 | 4 | 2 | 10 | 3 | 4 | 2 |
| 16 | *решетка | 26 | 5 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 |
Рейтинг сезона
| 1 | Синие духом | 7 | 287 | 41 |
| 2 | Bikini Bottom | 7 | 280 | 40 |
| 3 | Ума палата №6 | 7 | 272 | 38,86 |
| 4 | VIMS | 7 | 250 | 35,71 |
| 5 | Отряд без знамен | 7 | 233 | 33,29 |
| 6 | Квартет Ять | 7 | 210 | 30 |
| 7 | Молния | 6 | 191 | 31,83 |
| 8 | Гости из будущего | 6 | 187 | 31,17 |
| 9 | *решетка | 6 | 119 | 19,83 |
| 10 | Дарова | 3 | 86 | 28,67 |
| 11 | Синергетики | 4 | 84 | 21 |
| 12 | Лидсестра | 3 | 81 | 27 |
| 13 | Ёжкин кот | 3 | 80 | 26,67 |
| 14 | Стрингеры | 2 | 77 | 38,5 |
| 15 | Эйнштейн afterpandy | 2 | 73 | 36,5 |
| 16 | За нами не занимать | 2 | 64 | 32 |
| 17 | Метод тыка | 2 | 57 | 28,5 |
| 18 | Усы Надежды Станиславовны | 2 | 55 | 27,5 |
| 19 | Пыльные гантели | 2 | 54 | 27 |
| 20 | Друзья Друзя | 2 | 49 | 24,5 |
| 21 | Light | 2 | 45 | 22,5 |
| 22 | Парабалоид конструктора Ларина | 1 | 44 | 44 |
| 23 | ВИА Зачем Пион? | 1 | 43 | 43 |
| 24 | Зато красивые! | 2 | 43 | 21,5 |
| 25 | Счастливый случай | 1 | 43 | 43 |
| 26 | Печеньки с изюмом | 2 | 41 | 20,5 |
| 27 | Слабоумие и отвага | 1 | 40 | 40 |
| 28 | SpeedМастер | 2 | 39 | 19,5 |
| 29 | А вдруг? | 1 | 39 | 39 |
| 30 | Нечто Иное | 1 | 33 | 33 |
| 31 | Кугельблиц | 1 | 32 | 32 |
| 32 | Гиперболоид инженера Гарина | 1 | 28 | 28 |
| 33 | ТОПОЛЬ | 2 | 25 | 12,5 |
| 34 | Гульки-пердульки | 1 | 24 | 24 |
| 35 | Хайп клаб | 1 | 24 | 24 |
| 36 | Игра всем возрастам попкорна | 1 | 12 | 12 |
| 37 | Ураган | 1 | 12 | 12 |
| 38 | Напряги извилины | 1 | 11 | 11 |
| 39 | Страшилины извилины | 1 | 6 | 6 |
| 40 | ТОМ И ДЖЕРРИ | 1 | 6 | 6 |
Общий рейтинг
| 1 | Синие духом | 13 | 529,5 | 40,73 |
| 2 | VIMS | 13 | 436 | 33,54 |
| 3 | Отряд без знамен | 13 | 420,5 | 32,35 |
| 4 | Ума палата №6 | 11 | 417,5 | 37,95 |
| 5 | Квартет Ять | 13 | 386,5 | 29,73 |
| 6 | Молния | 13 | 379 | 29,15 |
| 7 | Bikini Bottom | 9 | 350 | 38,89 |
| 8 | Лидсестра | 10 | 281 | 28,1 |
| 9 | Гости из будущего | 7 | 219,5 | 31,36 |
| 10 | Ёжкин кот | 7 | 211,5 | 30,21 |
| 11 | SpeedМастер | 8 | 207 | 25,88 |
| 12 | Пыльные гантели | 7 | 172,5 | 24,64 |
| 13 | Эйнштейн afterpandy | 4 | 147,5 | 36,88 |
| 14 | Друзья Друзя | 6 | 141 | 23,5 |
| 15 | *решетка | 6 | 119 | 19,83 |
| 16 | Синергетики | 5 | 110 | 22 |
| 17 | Дарова | 3 | 86 | 28,67 |
| 18 | Стрингеры | 2 | 77 | 38,5 |
| 19 | Хюгге от ума | 4 | 73,5 | 18,38 |
| 20 | Карниз, вниз! | 3 | 71,5 | 23,83 |
| 21 | Простые люди | 2 | 69,5 | 34,75 |
| 22 | За нами не занимать | 2 | 64 | 32 |
| 23 | Печеньки с изюмом | 3 | 60 | 20 |
| 24 | Метод тыка | 2 | 57 | 28,5 |
| 25 | Усы Надежды Станиславовны | 2 | 55 | 27,5 |
| 26 | Кирпичи | 1 | 49,5 | 49,5 |
| 27 | Light | 2 | 45 | 22,5 |
| 28 | Парабалоид конструктора Ларина | 1 | 44 | 44 |
| 29 | ВИА Зачем Пион? | 1 | 43 | 43 |
| 30 | Зато красивые! | 2 | 43 | 21,5 |
| 31 | Счастливый случай | 1 | 43 | 43 |
| 32 | Котелочек Вари | 1 | 42,5 | 42,5 |
| 33 | Слабоумие и отвага | 1 | 40 | 40 |
| 34 | А вдруг? | 1 | 39 | 39 |
| 35 | Первый шаг | 2 | 38 | 19 |
| 36 | Виталий Кличко | 1 | 34 | 34 |
| 37 | Звонок другу | 2 | 34 | 17 |
| 38 | ВИА ГРАбля | 1 | 33 | 33 |
| 39 | Нечто Иное | 1 | 33 | 33 |
| 40 | Какое-то название | 1 | 32,5 | 32,5 |
| 41 | Соседи | 1 | 32,5 | 32,5 |
| 42 | Кугельблиц | 1 | 32 | 32 |
| 43 | Даша Сталин и Философский Парень | 1 | 31 | 31 |
| 44 | Гиперболоид инженера Гарина | 1 | 28 | 28 |
| 45 | Марийские пельмени | 1 | 27 | 27 |
| 46 | Страшилины извилины | 2 | 26 | 13 |
| 47 | "+2" | 1 | 25 | 25 |
| 48 | Маршоубиз | 1 | 25 | 25 |
| 49 | ТОПОЛЬ | 2 | 25 | 12,5 |
| 50 | Метро Ять | 1 | 24,5 | 24,5 |