Осень 2021
#121
30 сентября 2021 г.
Номерная
| 1 | И так сойдет! | 57 | 6 | 6 | 5 | 12 | 6 | 6 | 16 |
| 2 | Воля и Разум! | 51 | 4 | 4 | 5 | 10 | 6 | 4 | 18 |
| 3 | Bikini Bottom | 51 | 6 | 5 | 4 | 10 | 6 | 2 | 18 |
| 4 | Орден шелковых безумников | 50 | 6 | 5 | 6 | 11 | 6 | 0 | 16 |
| 5 | А вдруг? | 48 | 6 | 6 | 5 | 11 | 6 | 4 | 10 |
| 6 | Стрингерок | 46 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 13 |
| 7 | Совы Поташёва | 43 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 13 |
| 8 | Низковольтное решение | 39 | 5 | 2 | 6 | 11 | 5 | 0 | 10 |
| 9 | Kooryatnick | 39 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 |
| 10 | НИИ "Адекваты" | 38 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 16 |
| 11 | Лупа и Пупа | 38 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 0 | 12 |
| 12 | Ленкин парк | 37 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 13 |
| 13 | Вторая обувь | 36 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 13 |
| 14 | Дарт Аньян и Убиван Кеноби | 36 | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | 0 | 12 |
| 15 | Мимо PROходили | 33 | 6 | 2 | 5 | 8 | 4 | 0 | 8 |
| 16 | Жареный огурец | 33 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 7 |
| 17 | Паратрупер | 32 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 18 | Зефирный азот | 31 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 10 |
| 19 | Зачетные | 27 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 6 |
| 20 | О_крошка | 27 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 6 |
| 21 | Три мушкетера | 25 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 22 | Дро и Бро | 24 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 23 | Пёс да лис | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | Вячеслав Шакиров | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | -2 |
Рейтинг сезона
| 1 | И так сойдет! | 6 | 350 | 58,33 |
| 2 | Орден шелковых безумников | 5 | 255 | 51 |
| 3 | Воля и Разум | 5 | 243 | 48,6 |
| 4 | Совы Поташёва | 5 | 236 | 47,2 |
| 5 | Стрингерок | 5 | 236 | 47,2 |
| 6 | Peace, do it | 4 | 229 | 57,25 |
| 7 | НИИ "Адекваты" | 6 | 217,5 | 36,25 |
| 8 | Ленкин парк | 5 | 217 | 43,4 |
| 9 | Bikini Bottom | 5 | 203 | 40,6 |
| 10 | Мимо PROходили | 5 | 172,5 | 34,5 |
| 11 | Вторая обувь | 5 | 168,5 | 33,7 |
| 12 | Ума палата №6 | 4 | 162 | 40,5 |
| 13 | Kooryatnick | 4 | 159,5 | 39,88 |
| 14 | Tabula Rasa | 3 | 150 | 50 |
| 15 | Алкоразум | 3 | 148 | 49,33 |
| 16 | Лупа и Пупа | 3 | 126 | 42 |
| 17 | Жареный огурец | 3 | 125 | 41,67 |
| 18 | Дарт Аньян и Убиван Кеноби | 4 | 117 | 29,25 |
| 19 | Коллективный разум | 3 | 115 | 38,33 |
| 20 | two_пиццы | 3 | 109 | 36,33 |
| 21 | Комиссар T-rex | 3 | 109 | 36,33 |
| 22 | Отряд без знамен | 2 | 105,5 | 52,75 |
| 23 | Дро и Бро | 3 | 100,5 | 33,5 |
| 24 | Свидетели фиаско | 2 | 91 | 45,5 |
| 25 | Зефирный азот | 3 | 83 | 27,67 |
| 26 | Три мушкетера | 4 | 80 | 20 |
| 27 | Шабаш | 2 | 80 | 40 |
| 28 | Молния | 2 | 77,5 | 38,75 |
| 29 | Devastators | 2 | 74 | 37 |
| 30 | Звуки вуки | 1 | 51 | 51 |
| 31 | А вдруг? | 1 | 48 | 48 |
| 32 | Пёс да лис | 3 | 48 | 16 |
| 33 | Розовый вхламинго | 1 | 45 | 45 |
| 34 | Пеш Сай | 1 | 41 | 41 |
| 35 | Пальцы | 1 | 40,5 | 40,5 |
| 36 | Низковольтное решение | 1 | 39 | 39 |
| 37 | Tarassment | 1 | 36 | 36 |
| 38 | Гости из прошлого | 1 | 36 | 36 |
| 39 | Гости из будущего | 1 | 35 | 35 |
| 40 | Умственно Усталые | 2 | 35 | 17,5 |
| 41 | Подозрительные лица | 1 | 33 | 33 |
| 42 | Паратрупер | 1 | 32 | 32 |
| 43 | Мы к вам заехали на час | 1 | 31 | 31 |
| 44 | Число Авокадо | 1 | 30 | 30 |
| 45 | С лещами на выход | 1 | 28 | 28 |
| 46 | Зачетные | 1 | 27 | 27 |
| 47 | О_крошка | 1 | 27 | 27 |
| 48 | Любознательные организмы | 1 | 26 | 26 |
| 49 | Хюгге от ума | 1 | 26 | 26 |
| 50 | Артур и его друзья | 1 | 23 | 23 |
Общий рейтинг
| 1 | Bikini Bottom | 135 | 5 631,5 | 41,71 |
| 2 | Стрингерок | 126 | 5 492,5 | 43,59 |
| 3 | Шабаш | 122 | 5 058 | 41,46 |
| 4 | Орден шелковых безумников | 92 | 4 449,5 | 48,36 |
| 5 | Молния | 124 | 4 355 | 35,12 |
| 6 | Воля и Разум | 99 | 3 823,5 | 38,62 |
| 7 | Kooryatnick | 95 | 3 822 | 40,23 |
| 8 | Отряд без знамен | 95 | 3 775 | 39,74 |
| 9 | Peace, do it | 75 | 3 734 | 49,79 |
| 10 | И так сойдет! | 67 | 3 307 | 49,36 |
| 11 | Алкоразум | 75 | 3 000,5 | 40,01 |
| 12 | Zero ambition | 85 | 2 881 | 33,89 |
| 13 | Ума палата №6 | 69 | 2 777,5 | 40,25 |
| 14 | Вторая обувь | 74 | 2 720 | 36,76 |
| 15 | Карниз, вниз! | 72 | 2 181 | 30,29 |
| 16 | Свидетели фиаско | 49 | 1 938,5 | 39,56 |
| 17 | Коллективный разум | 48 | 1 799,5 | 37,49 |
| 18 | Жареный огурец | 45 | 1 654 | 36,76 |
| 19 | Tarassment | 48 | 1 624 | 33,83 |
| 20 | two_пиццы | 47 | 1 599,5 | 34,03 |
| 21 | Подозрительные лица | 44 | 1 479,5 | 33,63 |
| 22 | VIMS | 39 | 1 233,5 | 31,63 |
| 23 | Лелики иболики | 28 | 1 220,5 | 43,59 |
| 24 | Ленкин парк | 33 | 1 194 | 36,18 |
| 25 | Дро и Бро | 31 | 1 180 | 38,06 |
| 26 | Совы Поташёва | 26 | 1 152,5 | 44,33 |
| 27 | Лупа и Пупа | 29 | 1 058,5 | 36,5 |
| 28 | Boy Next Door | 25 | 1 004,5 | 40,18 |
| 29 | Гости из будущего | 29 | 984 | 33,93 |
| 30 | Синие духом | 24 | 963 | 40,13 |
| 31 | Число Авокадо | 26 | 896 | 34,46 |
| 32 | Дарт Аньян и Убиван Кеноби | 24 | 882 | 36,75 |
| 33 | Интерстерлядь | 23 | 874,5 | 38,02 |
| 34 | НИИ "Адекваты" | 26 | 873 | 33,58 |
| 35 | Артур и его друзья | 23 | 846,5 | 36,8 |
| 36 | Мимо PROходили | 26 | 815,5 | 31,37 |
| 37 | Форс-Мажоры | 27 | 763,5 | 28,28 |
| 38 | Магрипа Харипуллаевна | 29 | 754,5 | 26,02 |
| 39 | Авада Кедавра | 21 | 736 | 35,05 |
| 40 | Devastators | 20 | 701 | 35,05 |
| 41 | Новичкам везет | 20 | 677 | 33,85 |
| 42 | Улыбайся, Пупсик! | 19 | 665 | 35 |
| 43 | С лещами на выход | 21 | 623,5 | 29,69 |
| 44 | Камни в бесконечности | 14 | 618 | 44,14 |
| 45 | Низковольтное решение | 18 | 586 | 32,56 |
| 46 | Розовый вхламинго | 16 | 558,5 | 34,91 |
| 47 | О_крошка | 19 | 543,5 | 28,61 |
| 48 | Иболики | 14 | 541,5 | 38,68 |
| 49 | Клуб насильников мозга | 20 | 502,5 | 25,13 |
| 50 | Деньги вперед! | 17 | 501,5 | 29,5 |