Зима 2022/2023
[HELLO 2023]
26 декабря 2022 г., Пн
Тематика
Основной зачёт | ||||||||||
| 1 | И так сойдет! | 56,5 | 5 | 6 | 6 | 12 | 5,5 | 6 | 16 | +3 |
| 2 | Стрингерок | 45,5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 5,5 | 6 | 10 | +3 |
| 3 | Ленкин парк | 44,5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3,5 | 4 | 15 | +6 |
| 4 | А с виду приличные | 40 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | +3 |
| 5 | Комиссар T-rex | 40 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | +4 |
| 6 | Орден шелковых безумников | 40 | 5 | 6 | 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | −1 |
| 7 | Вторая обувь | 39 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | +6 |
| 8 | Не вопрос! | 37 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | +5 |
| 9 | Совы Поташёва | 36,5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4,5 | 4 | 10 | −1 |
| 10 | Помидорный сок | 36 | 3 | 6 | 4 | 12 | 4 | 0 | 7 | +5 |
| 11 | Вакционеры | 33,5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4,5 | 4 | 6 | +3 |
| 12 | Артур и его друзья | 33,5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 5,5 | 2 | 6 | +1 |
| 13 | Низковольтное решение | 30,5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4,5 | 2 | 3 | +2 |
| 14 | ФХДЦ | 29,5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3,5 | 0 | 10 | +2 |
| 15 | two_пиццы | 27,5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | +1 |
| 16 | Смурфетки | 24 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 17 | Ипполитово пальто | 23,5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2,5 | 0 | 7 | −2 |
| 18 | Название потом придумаем | 18,5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3,5 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | ПО "Кошачий супчик" | 18 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | −5 |
| 20 | ГГВП | 17,5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1,5 | 0 | 4 | −7 |
| 21 | А вот и Мы(сли) | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | −2 |
| 22 | Саунд-андеграунд | 13,5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0,5 | 2 | -1 | −7 |
| 23 | Малиновка | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | −8 |
| 24 | 32 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | −13 |
| 25 | Почемучки | 8,5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0,5 | 2 | 1 | −15 |
| 26 | О,куни | -5 | 2 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0 | -12 | −16 |
Вне зачёта вне рейтинга | ||||||||||
| 1 | СБЕРгамотом | 32,5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4,5 | 2 | 6 | |
| 2 | Синие валенки | 30 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | |
| 3 | Юркотики | 26,5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2,5 | 2 | 7 | |
Рейтинг сезона
Зима 2022/2023 · команд: 99
| 1 | И так сойдет! | 6 | 306,5 | 1581 | |
| 2 | Орден шелковых безумников | 5 | 257 | 1583 | |
| 3 | Peace, do it | 5 | 251,5 | 1565 | |
| 4 | А с виду приличные | 5 | 220,5 | 1547 | |
| 5 | Стрингерок | 5 | 219,5 | 1544 | |
| 6 | Розовый вхламинго | 5 | 216,5 | 1517 | |
| 7 | Ленкин парк | 5 | 210 | 1532 | |
| 8 | Комиссар T-rex | 5 | 209 | 1522 | |
| 9 | Bikini Bottom | 4 | 186 | 1536 | |
| 10 | ФХДЦ | 5 | 174,5 | 1470 | |
| 11 | Совы Поташёва | 4 | 170,5 | 1534 | |
| 12 | Дарт Аньян и Убиван Кеноби | 4 | 152,5 | 1497 | |
| 13 | Вторая обувь | 4 | 148 | 1494 | |
| 14 | Tarassment | 3 | 143 | 1518 | |
| 15 | Отряд без знамен | 3 | 139 | 1532 | |
| 16 | Вакционеры | 4 | 138 | 1492 | |
| 17 | Kooryatnick | 3 | 135,5 | 1531 | |
| 18 | Счастливые трусов не надевают | 3 | 117 | 1487 | |
| 19 | НИИ "Адекваты" | 3 | 106 | 1483 | |
| 20 | ГГВП | 3 | 103,5 | 1489 | |
| 21 | Чак-Чак Норрис | 3 | 99 | 1490 | |
| 22 | Улыбок тебе дед МакаР | 3 | 95,5 | 1473 | |
| 23 | Воля и Разум | 3 | 89 | 1466 | |
| 24 | Помидорный сок | 2 | 88 | 1517 | |
| 25 | Не вопрос! | 2 | 87 | 1528 | |
| 26 | Артур и его друзья | 2 | 85,5 | 1518 | |
| 27 | Жена лейтенанта Коломбо | 2 | 83 | 1506 | |
| 28 | Зоопарк | 2 | 80,5 | 1504 | |
| 29 | Зефирный азот | 2 | 77,5 | 1485 | |
| 30 | Лупа и Пупа | 2 | 75 | 1503 | |
| 31 | Молния | 2 | 65,5 | 1490 | |
| 32 | Камни в бесконечности | 2 | 64 | 1488 | |
| 33 | А вот и Мы(сли) | 3 | 54 | 1465 | |
| 34 | Дизлайк | 1 | 50,5 | 1514 | |
| 35 | Мимо PROходили | 1 | 50,5 | 1514 | |
| 36 | Орден Луп и шелковых Пуп | 1 | 49,5 | 1512 | |
| 37 | Айболиты | 1 | 49 | 1517 | |
| 38 | Какие нафиг кошки | 1 | 49 | 1517 | |
| 39 | Новичкам везет | 1 | 49 | 1517 | |
| 40 | Цыпочки & Со | 1 | 49 | 1498 | |
| 41 | Интриги за углом | 1 | 48 | 1514 | |
| 42 | 5 вёрст | 1 | 46 | 1511 | |
| 43 | Кис кис | 1 | 46 | 1511 | |
| 44 | Тригада | 1 | 46 | 1511 | |
| 45 | Валар Моргулис | 1 | 45 | 1486 | |
| 46 | Жан-Плов Лагман | 1 | 45 | 1509 | |
| 47 | Мишки Гамми | 1 | 45 | 1506 | |
| 48 | Пушок в шок | 1 | 45 | 1486 | |
| 49 | Perpetuum Mobile Squad | 1 | 42 | 1505 | |
| 50 | О, дичь алая | 1 | 42 | 1480 |
Общий рейтинг
Все сезоны · команд: 1 221
| 1 | Стрингерок | 210 | 9 428 | 1842 | |
| 2 | Peace, do it | 179 | 9 068,5 | 1896 | |
| 3 | Орден шелковых безумников | 177 | 8 927,5 | 1957 | |
| 4 | И так сойдет! | 174 | 8 901 | 1901 | |
| 5 | Bikini Bottom | 194 | 8 216 | 1752 | |
| 6 | Kooryatnick | 185 | 8 127 | 1763 | |
| 7 | Шабаш | 155 | 6 687,5 | 1730 | |
| 8 | Отряд без знамен | 155 | 6 573 | 1745 | |
| 9 | Воля и Разум | 162 | 6 302 | 1605 | |
| 10 | Молния | 169 | 6 152,5 | 1564 | |
| 11 | Вторая обувь | 133 | 4 951,5 | 1555 | |
| 12 | Tarassment | 122 | 4 857,5 | 1596 | |
| 13 | Совы Поташёва | 94 | 4 210,5 | 1764 | |
| 14 | Ленкин парк | 102 | 4 205,5 | 1677 | |
| 15 | Zero ambition | 108 | 3 845 | 1519 | |
| 16 | Свидетели фиаско | 89 | 3 520 | 1631 | |
| 17 | Ума палата №6 | 86 | 3 450,5 | 1674 | |
| 18 | Алкоразум | 84 | 3 414,5 | 1664 | |
| 19 | Лупа и Пупа | 84 | 3 180 | 1577 | |
| 20 | Комиссар T-rex | 69 | 3 129 | 1686 | |
| 21 | НИИ "Адекваты" | 83 | 3 052,5 | 1554 | |
| 22 | Коллективный разум | 77 | 3 008 | 1571 | |
| 23 | Дарт Аньян и Убиван Кеноби | 79 | 2 859 | 1568 | |
| 24 | two_пиццы | 76 | 2 553,5 | 1494 | |
| 25 | Карниз, вниз! | 75 | 2 269,5 | 1437 | |
| 26 | Счастливые трусов не надевают | 59 | 2 217,5 | 1568 | |
| 27 | Жареный огурец | 55 | 2 153 | 1601 | |
| 28 | А с виду приличные | 45 | 2 035,5 | 1743 | |
| 29 | С лещами на выход | 51 | 2 023 | 1485 | |
| 30 | Артур и его друзья | 47 | 1 985 | 1602 | |
| 31 | Розовый вхламинго | 54 | 1 956,5 | 1581 | |
| 32 | Дро и Бро | 44 | 1 864,5 | 1572 | |
| 33 | Мимо PROходили | 50 | 1 721 | 1492 | |
| 34 | Сеновал | 36 | 1 671,5 | 1718 | |
| 35 | Devastators | 42 | 1 638 | 1539 | |
| 36 | Tabula Rasa | 38 | 1 577 | 1613 | |
| 37 | ТринитротОУОУ | 42 | 1 569,5 | 1502 | |
| 38 | Камни в бесконечности | 33 | 1 511 | 1609 | |
| 39 | Подозрительные лица | 46 | 1 509,5 | 1474 | |
| 40 | Вакционеры | 41 | 1 441,5 | 1516 | |
| 41 | Авада Кедавра | 32 | 1 313,5 | 1509 | |
| 42 | Три мушкетера | 49 | 1 237,5 | 1386 | |
| 43 | VIMS | 39 | 1 233,5 | 1511 | |
| 44 | Лелики иболики | 28 | 1 220,5 | 1670 | |
| 45 | Интерстерлядь | 31 | 1 198 | 1563 | |
| 46 | Низковольтное решение | 35 | 1 195,5 | 1526 | |
| 47 | ФХДЦ | 37 | 1 161 | 1489 | |
| 48 | DUCKATTACK | 27 | 1 134 | 1545 | |
| 49 | Зефирный азот | 36 | 1 125,5 | 1476 | |
| 50 | Ёжики в тумане | 34 | 1 121,5 | 1527 |