Лето 2023
#200
13 июля 2023 г.
Номерная
| 1 | Жена лейтенанта Коломбо | 54 | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | 15 |
| 2 | И так сойдет! | 52 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 18 |
| 3 | Орден шелковых безумников | 50 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 16 |
| 4 | Kooryatnick | 44 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 13 |
| 5 | Совы Поташёва | 41 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 10 |
| 6 | Отряд без знамен | 41 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 |
| 7 | Стрингерок | 41 | 6 | 6 | 3 | 10 | 6 | 6 | 4 |
| 8 | Комиссар T-rex | 40 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 9 | А с виду приличные | 38 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 |
| 10 | Peace, do it | 37 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 8 |
| 11 | Дарт Аньян и Убиван Кеноби | 35 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| 12 | Лупа и Пупа | 33 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 12 |
| 13 | Шабаш | 30 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 14 | Квизанутые | 30 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| 15 | Артур и его друзья | 28 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 16 | ФХДЦ | 26 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 17 | Вакционеры | 26 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 18 | Вторая обувь | 24 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 7 |
| 19 | НИИ "Адекваты" | 23 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 20 | Розовый вхламинго | 22 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 21 | Пропуски разума | 18 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 22 | Tabula Rasa | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | -7 |
| 23 | Три мушкетера | 17 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 24 | Корбен, детка! | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 25 | Fortuna | 15 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | -2 |
| 26 | Могучие креведки | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 27 | Короче! | 14 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 28 | Шляпы | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | -2 |
| 29 | Детский сад "Вишенка" | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | -6 |
Рейтинг сезона
| 1 | Peace, do it | 14 | 733 | 52,36 |
| 2 | И так сойдет! | 13 | 648,5 | 49,88 |
| 3 | Жена лейтенанта Коломбо | 11 | 544 | 49,45 |
| 4 | А с виду приличные | 11 | 524,5 | 47,68 |
| 5 | Стрингерок | 9 | 450 | 50 |
| 6 | Орден шелковых безумников | 9 | 447 | 49,67 |
| 7 | Совы Поташёва | 9 | 423,5 | 47,06 |
| 8 | Kooryatnick | 8 | 363 | 45,38 |
| 9 | Вторая обувь | 10 | 345,5 | 34,55 |
| 10 | Bikini Bottom | 7 | 309,5 | 44,21 |
| 11 | ФХДЦ | 8 | 270,5 | 33,81 |
| 12 | НИИ "Адекваты" | 7 | 253,5 | 36,21 |
| 13 | Комиссар T-rex | 6 | 245,5 | 40,92 |
| 14 | Розовый вхламинго | 7 | 233,5 | 33,36 |
| 15 | Дарт Аньян и Убиван Кеноби | 6 | 197 | 32,83 |
| 16 | Tarassment | 4 | 178 | 44,5 |
| 17 | Пять звезд | 4 | 170 | 42,5 |
| 18 | Лупа и Пупа | 5 | 166 | 33,2 |
| 19 | Отряд без знамен | 4 | 165 | 41,25 |
| 20 | Квиз без виз | 4 | 155,5 | 38,88 |
| 21 | ТринитротОУОУ | 3 | 151,5 | 50,5 |
| 22 | NEматематики | 3 | 145 | 48,33 |
| 23 | Силиконовая Галина | 4 | 145 | 36,25 |
| 24 | Помидорный сок | 3 | 138 | 46 |
| 25 | 100 из 100 | 4 | 137 | 34,25 |
| 26 | Хроновыверт | 3 | 136 | 45,33 |
| 27 | Консилиум | 3 | 133 | 44,33 |
| 28 | Шабаш | 3 | 133 | 44,33 |
| 29 | Трансгуманисты | 3 | 129 | 43 |
| 30 | Институт пчеловодства | 3 | 124 | 41,33 |
| 31 | two_пиццы | 3 | 112 | 37,33 |
| 32 | Pokerface | 3 | 111,5 | 37,17 |
| 33 | Обведенный мелом Чебурашка | 2 | 105 | 52,5 |
| 34 | Кварк Ума | 2 | 104 | 52 |
| 35 | Да Ладно? | 2 | 97,5 | 48,75 |
| 36 | Восемь ноль девять | 3 | 97 | 32,33 |
| 37 | А вот и Мы(сли) | 3 | 96 | 32 |
| 38 | Артур и его друзья | 3 | 92,5 | 30,83 |
| 39 | Иван Васильевич меняет дверь | 3 | 92 | 30,67 |
| 40 | Альпины гольфы | 3 | 91,5 | 30,5 |
| 41 | Молния | 3 | 89,5 | 29,83 |
| 42 | Улыбаемся и машем! | 2 | 88 | 44 |
| 43 | Вакционеры | 2 | 84,5 | 42,25 |
| 44 | фАртуна | 2 | 80 | 40 |
| 45 | Без Жаб | 2 | 79 | 39,5 |
| 46 | Кто ты из Винкс | 2 | 78,5 | 39,25 |
| 47 | Молодость все прощает | 2 | 77 | 38,5 |
| 48 | Сюрстрёмминг | 1 | 73,5 | 73,5 |
| 49 | Сказал Пи говори Во | 2 | 73 | 36,5 |
| 50 | С лещами на выход | 1 | 72,5 | 72,5 |
Общий рейтинг
| 1 | Peace, do it | 231 | 11 758,5 | 50,9 |
| 2 | И так сойдет! | 225 | 11 475,5 | 51 |
| 3 | Стрингерок | 242 | 11 117 | 45,94 |
| 4 | Орден шелковых безумников | 210 | 10 569,5 | 50,33 |
| 5 | Kooryatnick | 223 | 9 895 | 44,37 |
| 6 | Bikini Bottom | 219 | 9 319 | 42,55 |
| 7 | Отряд без знамен | 182 | 7 773,5 | 42,71 |
| 8 | Шабаш | 165 | 7 083,5 | 42,93 |
| 9 | Молния | 189 | 6 892 | 36,47 |
| 10 | Воля и Разум | 170 | 6 599 | 38,82 |
| 11 | Вторая обувь | 165 | 6 146,5 | 37,25 |
| 12 | Tarassment | 145 | 5 834 | 40,23 |
| 13 | Совы Поташёва | 127 | 5 737,5 | 45,18 |
| 14 | Лупа и Пупа | 120 | 4 576 | 38,13 |
| 15 | Ленкин парк | 108 | 4 444,5 | 41,15 |
| 16 | Комиссар T-rex | 90 | 3 994,5 | 44,38 |
| 17 | НИИ "Адекваты" | 108 | 3 988,5 | 36,93 |
| 18 | Zero ambition | 110 | 3 948,5 | 35,9 |
| 19 | А с виду приличные | 84 | 3 895,5 | 46,38 |
| 20 | Алкоразум | 88 | 3 645 | 41,42 |
| 21 | Дарт Аньян и Убиван Кеноби | 100 | 3 615,5 | 36,16 |
| 22 | Свидетели фиаско | 91 | 3 591 | 39,46 |
| 23 | Ума палата №6 | 88 | 3 544,5 | 40,28 |
| 24 | Коллективный разум | 83 | 3 309,5 | 39,87 |
| 25 | two_пиццы | 84 | 2 850,5 | 33,93 |
| 26 | Розовый вхламинго | 76 | 2 787 | 36,67 |
| 27 | Артур и его друзья | 63 | 2 623 | 41,63 |
| 28 | Счастливые трусов не надевают | 68 | 2 549,5 | 37,49 |
| 29 | Карниз, вниз! | 78 | 2 411 | 30,91 |
| 30 | ФХДЦ | 69 | 2 277,5 | 33,01 |
| 31 | Мимо PROходили | 63 | 2 256,5 | 35,82 |
| 32 | Жареный огурец | 57 | 2 239 | 39,28 |
| 33 | С лещами на выход | 56 | 2 234,5 | 39,9 |
| 34 | Devastators | 51 | 2 010 | 39,41 |
| 35 | Вакционеры | 57 | 2 001 | 35,11 |
| 36 | Камни в бесконечности | 41 | 1 946 | 47,46 |
| 37 | Дро и Бро | 44 | 1 864,5 | 42,38 |
| 38 | ТринитротОУОУ | 48 | 1 838 | 38,29 |
| 39 | Сеновал | 36 | 1 671,5 | 46,43 |
| 40 | Tabula Rasa | 41 | 1 652 | 40,29 |
| 41 | Жена лейтенанта Коломбо | 34 | 1 623,5 | 47,75 |
| 42 | Подозрительные лица | 48 | 1 590,5 | 33,14 |
| 43 | Авада Кедавра | 33 | 1 354,5 | 41,05 |
| 44 | Улыбок тебе дед МакаР | 36 | 1 309,5 | 36,38 |
| 45 | Ёжики в тумане | 39 | 1 271 | 32,59 |
| 46 | Три мушкетера | 50 | 1 254,5 | 25,09 |
| 47 | Помидорный сок | 28 | 1 251,5 | 44,7 |
| 48 | Интерстерлядь | 32 | 1 249 | 39,03 |
| 49 | Низковольтное решение | 36 | 1 234,5 | 34,29 |
| 50 | VIMS | 39 | 1 233,5 | 31,63 |