Лето 2024
#246
27 июня 2024 г.
Номерная
| 1 | Peace, do it | 55 | 4 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | 16 |
| 2 | Жена лейтенанта Коломбо | 52 | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | 16 |
| 3 | Орден шелковых безумников | 51 | 6 | 6 | 4 | 11 | 6 | 6 | 12 |
| 4 | Совы Поташёва | 51 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 11 |
| 5 | Стрингерок | 48 | 5 | 6 | 4 | 11 | 6 | 6 | 10 |
| 6 | Kooryatnick | 47 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 12 |
| 7 | НИИ "Адекваты" | 45 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 13 |
| 8 | Комиссар T-rex | 45 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 |
| 9 | Дарт Аньян и Убиван Кеноби | 44 | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 10 |
| 10 | Bikini Bottom | 43 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 9 |
| 11 | Какие нафиг кошки | 40 | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 8 |
| 12 | А с виду приличные | 40 | 4 | 5 | 2 | 10 | 6 | 6 | 7 |
| 13 | Маловато будет! | 39 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 |
| 14 | За деньги да | 38 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 |
| 15 | Пять звезд | 32 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | Любознательные организмы | 22 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 17 | Бибизьяны | 21 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 18 | Ямбись оно хореем | 20 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Рейтинг сезона
| 1 | Жена лейтенанта Коломбо | 9 | 480 | 53,33 |
| 2 | Совы Поташёва | 10 | 479,5 | 47,95 |
| 3 | Peace, do it | 7 | 345,5 | 49,36 |
| 4 | А с виду приличные | 7 | 308 | 44 |
| 5 | Маловато будет! | 7 | 288 | 41,14 |
| 6 | Kooryatnick | 6 | 282,5 | 47,08 |
| 7 | Стрингерок | 6 | 280,5 | 46,75 |
| 8 | Орден шелковых безумников | 6 | 272,5 | 45,42 |
| 9 | Дарт Аньян и Убиван Кеноби | 6 | 240 | 40 |
| 10 | Пять звезд | 6 | 236,5 | 39,42 |
| 11 | Розовый вхламинго | 5 | 221 | 44,2 |
| 12 | Комиссар T-rex | 5 | 220,5 | 44,1 |
| 13 | И так сойдет! | 5 | 218 | 43,6 |
| 14 | Bikini Bottom | 5 | 209,5 | 41,9 |
| 15 | Ять | 7 | 206 | 29,43 |
| 16 | Какие нафиг кошки | 5 | 195,5 | 39,1 |
| 17 | Котик не прогнулся | 5 | 189,5 | 37,9 |
| 18 | Лупа и Пупа | 4 | 187 | 46,75 |
| 19 | Молния | 5 | 178,5 | 35,7 |
| 20 | Комната 303 | 5 | 176,5 | 35,3 |
| 21 | Консилиум | 4 | 176 | 44 |
| 22 | НИИ "Адекваты" | 4 | 163,5 | 40,88 |
| 23 | Иван Васильевич меняет дверь | 5 | 156 | 31,2 |
| 24 | Zero ambition | 3 | 153 | 51 |
| 25 | Вторая обувь | 4 | 143,5 | 35,88 |
| 26 | Кролики ходят лёжа | 3 | 130 | 43,33 |
| 27 | Институт пчеловодства | 4 | 123,5 | 30,88 |
| 28 | Серебро | 3 | 120,5 | 40,17 |
| 29 | Алкаши | 3 | 118,5 | 39,5 |
| 30 | Материалисты | 3 | 105 | 35 |
| 31 | Вакционеры | 3 | 103 | 34,33 |
| 32 | Поколение Душнил | 3 | 89 | 29,67 |
| 33 | Портвейн 404 | 2 | 88 | 44 |
| 34 | Чак-Чак Норрис | 2 | 78 | 39 |
| 35 | Юле бы понравилось | 2 | 74,5 | 37,25 |
| 36 | Pokerface | 2 | 64 | 32 |
| 37 | Конечно Вася | 3 | 62 | 20,67 |
| 38 | Карманы Вассермана | 2 | 61 | 30,5 |
| 39 | Кошкин дом | 2 | 60 | 30 |
| 40 | Поржём | 1 | 60 | 60 |
| 41 | Коллективный разум | 1 | 58,5 | 58,5 |
| 42 | Шабаш | 1 | 54 | 54 |
| 43 | Кунде ты бежишь | 1 | 52,5 | 52,5 |
| 44 | Золотая кеда | 1 | 52 | 52 |
| 45 | Ленкин парк | 1 | 52 | 52 |
| 46 | Кролики донкиходят лежа | 1 | 50 | 50 |
| 47 | Ума палата №6 | 1 | 50 | 50 |
| 48 | Конь паровозный | 1 | 49 | 49 |
| 49 | Улыбаемся и машем! | 1 | 49 | 49 |
| 50 | Не вопрос! | 1 | 48 | 48 |
Общий рейтинг
| 1 | Peace, do it | 318 | 16 226 | 51,03 |
| 2 | И так сойдет! | 295 | 14 885,5 | 50,46 |
| 3 | Стрингерок | 307 | 14 341,5 | 46,71 |
| 4 | Орден шелковых безумников | 267 | 13 303,5 | 49,83 |
| 5 | Kooryatnick | 281 | 12 558,5 | 44,69 |
| 6 | Bikini Bottom | 265 | 11 360,5 | 42,87 |
| 7 | Отряд без знамен | 216 | 9 373 | 43,39 |
| 8 | Совы Поташёва | 205 | 9 365 | 45,68 |
| 9 | Вторая обувь | 224 | 8 420 | 37,59 |
| 10 | Молния | 224 | 8 235 | 36,76 |
| 11 | А с виду приличные | 159 | 7 414 | 46,63 |
| 12 | Tarassment | 180 | 7 386,5 | 41,04 |
| 13 | Шабаш | 169 | 7 262 | 42,97 |
| 14 | Воля и Разум | 175 | 6 771 | 38,69 |
| 15 | Комиссар T-rex | 133 | 5 855,5 | 44,03 |
| 16 | Жена лейтенанта Коломбо | 115 | 5 720 | 49,74 |
| 17 | Лупа и Пупа | 146 | 5 670 | 38,84 |
| 18 | НИИ "Адекваты" | 143 | 5 305 | 37,1 |
| 19 | Дарт Аньян и Убиван Кеноби | 145 | 5 201,5 | 35,87 |
| 20 | Розовый вхламинго | 124 | 4 912 | 39,61 |
| 21 | Ленкин парк | 109 | 4 496,5 | 41,25 |
| 22 | Zero ambition | 116 | 4 265,5 | 36,77 |
| 23 | Коллективный разум | 95 | 3 869,5 | 40,73 |
| 24 | Алкоразум | 88 | 3 645 | 41,42 |
| 25 | Свидетели фиаско | 92 | 3 621 | 39,36 |
| 26 | Ума палата №6 | 89 | 3 594,5 | 40,39 |
| 27 | two_пиццы | 98 | 3 364 | 34,33 |
| 28 | Артур и его друзья | 79 | 3 356 | 42,48 |
| 29 | Счастливые трусов не надевают | 79 | 3 004,5 | 38,03 |
| 30 | ФХДЦ | 93 | 2 980,5 | 32,05 |
| 31 | Мимо PROходили | 74 | 2 721 | 36,77 |
| 32 | Какие нафиг кошки | 68 | 2 562,5 | 37,68 |
| 33 | Вакционеры | 71 | 2 513,5 | 35,4 |
| 34 | Карниз, вниз! | 79 | 2 459,5 | 31,13 |
| 35 | Пять звезд | 62 | 2 434,5 | 39,27 |
| 36 | Devastators | 60 | 2 427 | 40,45 |
| 37 | Камни в бесконечности | 48 | 2 306 | 48,04 |
| 38 | Жареный огурец | 57 | 2 239 | 39,28 |
| 39 | С лещами на выход | 56 | 2 234,5 | 39,9 |
| 40 | ТринитротОУОУ | 56 | 2 204 | 39,36 |
| 41 | Дро и Бро | 49 | 2 096 | 42,78 |
| 42 | Помидорный сок | 42 | 1 921,5 | 45,75 |
| 43 | Трансгуманисты | 46 | 1 852,5 | 40,27 |
| 44 | Институт пчеловодства | 57 | 1 832,5 | 32,15 |
| 45 | Улыбок тебе дед МакаР | 50 | 1 806,5 | 36,13 |
| 46 | Ять | 49 | 1 796,5 | 36,66 |
| 47 | Tabula Rasa | 44 | 1 744 | 39,64 |
| 48 | Чак-Чак Норрис | 38 | 1 727,5 | 45,46 |
| 49 | Хроновыверт | 44 | 1 700 | 38,64 |
| 50 | Сеновал | 36 | 1 671,5 | 46,43 |