Лето 2024
#249
18 июля 2024 г.
Номерная
| 1 | Стрингерок | 56 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 18 |
| 2 | Peace, do it | 53 | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 2 | 18 |
| 3 | Орден шелковых безумников | 51 | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 4 | 15 |
| 4 | Жена лейтенанта Коломбо | 50 | 6 | 4 | 5 | 10 | 6 | 6 | 13 |
| 5 | Kooryatnick | 46 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 18 |
| 6 | Комиссар T-rex | 45 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 18 |
| 7 | И так сойдет! | 45 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 13 |
| 8 | Совы Поташёва | 44 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 10 |
| 9 | Институт пчеловодства | 42 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 15 |
| 10 | Дарт Аньян и Убиван Кеноби | 41 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 15 |
| 11 | НИИ "Адекваты" | 41 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 13 |
| 12 | А с виду приличные | 41 | 6 | 3 | 5 | 9 | 0 | 6 | 12 |
| 13 | Розовый вхламинго | 41 | 6 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 12 |
| 14 | Кролики ходят лёжа | 36 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 10 |
| 15 | Bikini Bottom | 35 | 6 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 |
| 16 | Весёлые ребята | 31 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 17 | Упаковка | 30 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 12 |
| 18 | Пять звезд | 27 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| 19 | Корбен, детка! | 23 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 20 | Твой батя | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Рейтинг сезона
| 1 | Совы Поташёва | 16 | 765,5 | 47,84 |
| 2 | Жена лейтенанта Коломбо | 12 | 630 | 52,5 |
| 3 | Peace, do it | 10 | 503,5 | 50,35 |
| 4 | А с виду приличные | 10 | 436 | 43,6 |
| 5 | Kooryatnick | 9 | 434,5 | 48,28 |
| 6 | Стрингерок | 9 | 424,5 | 47,17 |
| 7 | Орден шелковых безумников | 9 | 416,5 | 46,28 |
| 8 | Розовый вхламинго | 9 | 392 | 43,56 |
| 9 | И так сойдет! | 8 | 363 | 45,38 |
| 10 | Маловато будет! | 9 | 339 | 37,67 |
| 11 | Дарт Аньян и Убиван Кеноби | 9 | 334 | 37,11 |
| 12 | Комната 303 | 8 | 298,5 | 37,31 |
| 13 | Пять звезд | 8 | 292,5 | 36,56 |
| 14 | Ять | 9 | 287 | 31,89 |
| 15 | Bikini Bottom | 7 | 283,5 | 40,5 |
| 16 | Консилиум | 6 | 272 | 45,33 |
| 17 | Вторая обувь | 7 | 268,5 | 38,36 |
| 18 | Комиссар T-rex | 6 | 265,5 | 44,25 |
| 19 | НИИ "Адекваты" | 6 | 236,5 | 39,42 |
| 20 | Какие нафиг кошки | 6 | 235,5 | 39,25 |
| 21 | Котик не прогнулся | 6 | 233,5 | 38,92 |
| 22 | Институт пчеловодства | 7 | 228,5 | 32,64 |
| 23 | Иван Васильевич меняет дверь | 7 | 228 | 32,57 |
| 24 | Портвейн 404 | 5 | 216 | 43,2 |
| 25 | Кролики ходят лёжа | 5 | 212 | 42,4 |
| 26 | Лупа и Пупа | 4 | 187 | 46,75 |
| 27 | Молния | 5 | 178,5 | 35,7 |
| 28 | Улыбок тебе дед МакаР | 4 | 158 | 39,5 |
| 29 | Zero ambition | 3 | 153 | 51 |
| 30 | Ботанический сад | 3 | 135 | 45 |
| 31 | Серый Генри Дейви | 3 | 134 | 44,67 |
| 32 | Счастливые трусов не надевают | 3 | 133 | 44,33 |
| 33 | Поколение Душнил | 4 | 131 | 32,75 |
| 34 | Серебро | 3 | 120,5 | 40,17 |
| 35 | Не вопрос! | 3 | 120 | 40 |
| 36 | Алкаши | 3 | 118,5 | 39,5 |
| 37 | Юле бы понравилось | 3 | 115,5 | 38,5 |
| 38 | Pokerface | 3 | 115 | 38,33 |
| 39 | Корбен, детка! | 4 | 109 | 27,25 |
| 40 | Tarassment | 3 | 108 | 36 |
| 41 | Материалисты | 3 | 105 | 35 |
| 42 | Вакционеры | 3 | 103 | 34,33 |
| 43 | Кошкин дом | 3 | 94 | 31,33 |
| 44 | Хороший повод | 3 | 94 | 31,33 |
| 45 | Сальвадор Вдали | 2 | 79 | 39,5 |
| 46 | Синие ходоки | 2 | 79 | 39,5 |
| 47 | Чак-Чак Норрис | 2 | 78 | 39 |
| 48 | Хроновыверт | 2 | 75 | 37,5 |
| 49 | Главное - кайфануть | 2 | 70,5 | 35,25 |
| 50 | two_пиццы | 2 | 69 | 34,5 |
Общий рейтинг
| 1 | Peace, do it | 321 | 16 384 | 51,04 |
| 2 | И так сойдет! | 298 | 15 030,5 | 50,44 |
| 3 | Стрингерок | 310 | 14 485,5 | 46,73 |
| 4 | Орден шелковых безумников | 270 | 13 447,5 | 49,81 |
| 5 | Kooryatnick | 284 | 12 710,5 | 44,76 |
| 6 | Bikini Bottom | 267 | 11 434,5 | 42,83 |
| 7 | Совы Поташёва | 211 | 9 651 | 45,74 |
| 8 | Отряд без знамен | 217 | 9 431,5 | 43,46 |
| 9 | Вторая обувь | 227 | 8 545 | 37,64 |
| 10 | Молния | 224 | 8 235 | 36,76 |
| 11 | А с виду приличные | 162 | 7 542 | 46,56 |
| 12 | Tarassment | 182 | 7 464,5 | 41,01 |
| 13 | Шабаш | 169 | 7 262 | 42,97 |
| 14 | Воля и Разум | 175 | 6 771 | 38,69 |
| 15 | Комиссар T-rex | 134 | 5 900,5 | 44,03 |
| 16 | Жена лейтенанта Коломбо | 118 | 5 870 | 49,75 |
| 17 | Лупа и Пупа | 146 | 5 670 | 38,84 |
| 18 | НИИ "Адекваты" | 145 | 5 378 | 37,09 |
| 19 | Дарт Аньян и Убиван Кеноби | 148 | 5 295,5 | 35,78 |
| 20 | Розовый вхламинго | 128 | 5 083 | 39,71 |
| 21 | Ленкин парк | 109 | 4 496,5 | 41,25 |
| 22 | Zero ambition | 116 | 4 265,5 | 36,77 |
| 23 | Коллективный разум | 95 | 3 869,5 | 40,73 |
| 24 | Алкоразум | 88 | 3 645 | 41,42 |
| 25 | Свидетели фиаско | 92 | 3 621 | 39,36 |
| 26 | Ума палата №6 | 89 | 3 594,5 | 40,39 |
| 27 | two_пиццы | 99 | 3 396 | 34,3 |
| 28 | Артур и его друзья | 79 | 3 356 | 42,48 |
| 29 | Счастливые трусов не надевают | 82 | 3 137,5 | 38,26 |
| 30 | ФХДЦ | 93 | 2 980,5 | 32,05 |
| 31 | Мимо PROходили | 74 | 2 721 | 36,77 |
| 32 | Какие нафиг кошки | 69 | 2 602,5 | 37,72 |
| 33 | Вакционеры | 71 | 2 513,5 | 35,4 |
| 34 | Пять звезд | 64 | 2 490,5 | 38,91 |
| 35 | Карниз, вниз! | 79 | 2 459,5 | 31,13 |
| 36 | Devastators | 60 | 2 427 | 40,45 |
| 37 | Камни в бесконечности | 49 | 2 355,5 | 48,07 |
| 38 | Жареный огурец | 57 | 2 239 | 39,28 |
| 39 | С лещами на выход | 56 | 2 234,5 | 39,9 |
| 40 | ТринитротОУОУ | 56 | 2 204 | 39,36 |
| 41 | Дро и Бро | 49 | 2 096 | 42,78 |
| 42 | Помидорный сок | 43 | 1 967,5 | 45,76 |
| 43 | Институт пчеловодства | 60 | 1 937,5 | 32,29 |
| 44 | Улыбок тебе дед МакаР | 53 | 1 918,5 | 36,2 |
| 45 | Ять | 51 | 1 877,5 | 36,81 |
| 46 | Трансгуманисты | 46 | 1 852,5 | 40,27 |
| 47 | Tabula Rasa | 44 | 1 744 | 39,64 |
| 48 | Хроновыверт | 45 | 1 737 | 38,6 |
| 49 | Чак-Чак Норрис | 38 | 1 727,5 | 45,46 |
| 50 | Сеновал | 36 | 1 671,5 | 46,43 |