Осень 2025
#5 [Гарри Поттер]
2 декабря 2025 г., Вт
Гарри ПоттерТематика
| 1 | Розовый вхламинго | 54 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | +2 |
| 2 | Boy Next Door | 49 | 7 | 9 | 0 | 9 | 7 | 8 | 9 | +5 |
| 3 | Фантастические твари | 46 | 7 | 9 | 0 | 7 | 8 | 9 | 6 | +17 |
| 4 | Енот и Ко | 42 | 7 | 9 | -1 | 6 | 6 | 8 | 7 | +3 |
| 5 | Гарри Поттер и Узники Дистанта | 42 | 6 | 7 | 0 | 9 | 8 | 8 | 4 | +4 |
| 6 | Я напиваюсь под конец | 42 | 6 | 9 | -1 | 8 | 8 | 8 | 4 | +3 |
| 7 | Вторая обувь | 41 | 9 | 9 | -2 | 7 | 4 | 8 | 6 | −2 |
| 8 | Швабры-кадабры | 39 | 7 | 9 | -1 | 5 | 8 | 7 | 4 | +2 |
| 9 | Волан-де-Морду его видел, видел? | 39 | 7 | 7 | 0 | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 10 | Пожиратели смекты | 30 | 7 | 9 | -2 | 1 | 8 | 7 | 0 | −1 |
| 11 | Ход конём | 24 | 6 | 5 | -2 | 1 | 3 | 8 | 3 | −3 |
| 12 | Дабл Ять | 24 | 5 | 9 | -2 | 1 | 3 | 7 | 1 | −6 |
| 13 | Пушистики | 13 | 4 | 5 | -2 | 0 | 4 | 1 | 1 | −14 |
| 14 | Сквозняк | 11 | 2 | 6 | -3 | 1 | 2 | 3 | 0 | −17 |
Рейтинг сезона
| 1 | Розовый вхламинго | 22 | 1 246,5 | 56,66 | 1654 |
| 2 | Жена лейтенанта Коломбо | 20 | 1 204 | 60,2 | 1683 |
| 3 | Kooryatnick | 20 | 1 154,5 | 57,73 | 1643 |
| 4 | Совы Поташёва | 21 | 1 134 | 54 | 1612 |
| 5 | А с виду приличные | 19 | 973,5 | 51,24 | 1566 |
| 6 | Орден шелковых безумников | 17 | 959 | 56,41 | 1642 |
| 7 | Ять | 19 | 877,5 | 46,18 | 1519 |
| 8 | Стрингерок | 14 | 792,5 | 56,61 | 1601 |
| 9 | Хайп клаб | 13 | 706 | 54,31 | 1638 |
| 10 | Комиссар T-rex | 12 | 656 | 54,67 | 1562 |
| 11 | Монжуа! Сен Дени! | 14 | 641,5 | 45,82 | 1494 |
| 12 | Peace, do it | 11 | 622 | 56,55 | 1603 |
| 13 | Вторая обувь | 13 | 605 | 46,54 | 1505 |
| 14 | Дарт Аньян и Убиван Кеноби | 13 | 579 | 44,54 | 1508 |
| 15 | Маловато будет! | 12 | 578 | 48,17 | 1570 |
| 16 | Алкаши | 13 | 547 | 42,08 | 1497 |
| 17 | Счастливые трусов не надевают | 13 | 519,5 | 39,96 | 1432 |
| 18 | Отряд без знамен | 9 | 487,5 | 54,17 | 1602 |
| 19 | Кринжане | 11 | 474 | 43,09 | 1495 |
| 20 | Пять звезд | 11 | 465,5 | 42,32 | 1469 |
| 21 | Кугельблиц | 9 | 447 | 49,67 | 1522 |
| 22 | Ход конём | 13 | 437 | 33,62 | 1429 |
| 23 | Какие нафиг кошки | 9 | 409 | 45,44 | 1506 |
| 24 | Поржём | 9 | 394 | 43,78 | 1495 |
| 25 | Консилиум | 8 | 382 | 47,75 | 1560 |
| 26 | А вот и Мы(сли) | 12 | 374,5 | 31,21 | 1413 |
| 27 | И так сойдет! | 7 | 340,5 | 48,64 | 1523 |
| 28 | Boy Next Door | 6 | 332 | 55,33 | 1579 |
| 29 | 50 оттенков серого вещества | 7 | 318,5 | 45,5 | 1516 |
| 30 | Ботанический сад | 5 | 283 | 56,6 | 1546 |
| 31 | Поколение Душнил | 7 | 275 | 39,29 | 1466 |
| 32 | QuizДа! | 7 | 268,5 | 38,36 | 1451 |
| 33 | Да Ладно? | 6 | 260 | 43,33 | 1492 |
| 34 | Молния | 5 | 258 | 51,6 | 1533 |
| 35 | Антресоль | 5 | 257,5 | 51,5 | 1509 |
| 36 | Студия ремонта Андрея Лебедева | 8 | 240 | 30 | 1420 |
| 37 | Fem дом | 5 | 234,5 | 46,9 | 1516 |
| 38 | Коллективный разум | 5 | 224 | 44,8 | 1506 |
| 39 | Все по плану | 4 | 204,5 | 51,13 | 1525 |
| 40 | Комната 303 | 4 | 204,5 | 51,13 | 1529 |
| 41 | Альпины гольфы | 4 | 198,5 | 49,63 | 1468 |
| 42 | Артур и его друзья | 4 | 194,5 | 48,63 | 1511 |
| 43 | Тимур и его команда | 4 | 179,5 | 44,88 | 1521 |
| 44 | Tarassment | 3 | 177,5 | 59,17 | 1522 |
| 45 | Onlymoms.com | 4 | 171,5 | 42,88 | 1487 |
| 46 | Енот и Ко | 3 | 164,5 | 54,83 | 1524 |
| 47 | Тревожный сырок | 4 | 161,5 | 40,38 | 1497 |
| 48 | Улыбок тебе дед МакаР | 3 | 149 | 49,67 | 1508 |
| 49 | Зайчатки разума | 5 | 148,5 | 29,7 | 1453 |
| 50 | Везучий случай | 3 | 143,5 | 47,83 | 1523 |
Общий рейтинг
| 1 | Peace, do it | 388 | 20 011 | 51,57 | 1996 |
| 2 | Стрингерок | 395 | 19 137 | 48,45 | 2004 |
| 3 | И так сойдет! | 366 | 18 515,5 | 50,59 | 1836 |
| 4 | Орден шелковых безумников | 349 | 17 857,5 | 51,17 | 2008 |
| 5 | Kooryatnick | 375 | 17 716,5 | 47,24 | 1962 |
| 6 | Совы Поташёва | 332 | 15 812 | 47,63 | 1874 |
| 7 | Bikini Bottom | 300 | 13 053,5 | 43,51 | 1862 |
| 8 | Вторая обувь | 316 | 12 510,5 | 39,59 | 1629 |
| 9 | Жена лейтенанта Коломбо | 221 | 12 042 | 54,49 | 2115 |
| 10 | Отряд без знамен | 268 | 12 009 | 44,81 | 1775 |
| 11 | А с виду приличные | 245 | 12 000 | 48,98 | 1837 |
| 12 | Розовый вхламинго | 221 | 10 181,5 | 46,07 | 1908 |
| 13 | Молния | 258 | 9 705 | 37,62 | 1634 |
| 14 | Tarassment | 203 | 8 511,5 | 41,93 | 1667 |
| 15 | Дарт Аньян и Убиван Кеноби | 218 | 8 391 | 38,49 | 1683 |
| 16 | Комиссар T-rex | 183 | 8 342 | 45,58 | 1805 |
| 17 | Шабаш | 170 | 7 310 | 43 | 1719 |
| 18 | НИИ "Адекваты" | 178 | 6 852,5 | 38,5 | 1702 |
| 19 | Воля и Разум | 177 | 6 845 | 38,67 | 1586 |
| 20 | Лупа и Пупа | 156 | 6 091,5 | 39,05 | 1652 |
| 21 | Ять | 139 | 5 730 | 41,22 | 1653 |
| 22 | Счастливые трусов не надевают | 128 | 4 936 | 38,56 | 1560 |
| 23 | Пять звезд | 122 | 4 847 | 39,73 | 1574 |
| 24 | Zero ambition | 128 | 4 817 | 37,63 | 1606 |
| 25 | Коллективный разум | 111 | 4 590 | 41,35 | 1610 |
| 26 | Ленкин парк | 110 | 4 539,5 | 41,27 | 1687 |
| 27 | Какие нафиг кошки | 111 | 4 398 | 39,62 | 1636 |
| 28 | Артур и его друзья | 98 | 4 292 | 43,8 | 1651 |
| 29 | Консилиум | 87 | 4 192 | 48,18 | 1789 |
| 30 | two_пиццы | 118 | 4 164 | 35,29 | 1551 |
| 31 | Ума палата №6 | 96 | 3 895,5 | 40,58 | 1668 |
| 32 | Институт пчеловодства | 110 | 3 744 | 34,04 | 1492 |
| 33 | Алкаши | 92 | 3 647,5 | 39,65 | 1534 |
| 34 | Алкоразум | 88 | 3 645 | 41,42 | 1689 |
| 35 | Свидетели фиаско | 92 | 3 621 | 39,36 | 1622 |
| 36 | Хайп клаб | 69 | 3 473 | 50,33 | 1807 |
| 37 | Маловато будет! | 88 | 3 427 | 38,94 | 1646 |
| 38 | ФХДЦ | 100 | 3 290,5 | 32,91 | 1502 |
| 39 | Вакционеры | 89 | 3 225 | 36,24 | 1493 |
| 40 | Мимо PROходили | 79 | 2 954,5 | 37,4 | 1588 |
| 41 | Улыбок тебе дед МакаР | 77 | 2 950,5 | 38,32 | 1616 |
| 42 | Комната 303 | 68 | 2 859,5 | 42,05 | 1627 |
| 43 | С лещами на выход | 68 | 2 788,5 | 41,01 | 1533 |
| 44 | Devastators | 68 | 2 753,5 | 40,49 | 1570 |
| 45 | Корбен, детка! | 85 | 2 618 | 30,8 | 1484 |
| 46 | А вот и Мы(сли) | 87 | 2 600,5 | 29,89 | 1386 |
| 47 | Камни в бесконечности | 54 | 2 562,5 | 47,45 | 1646 |
| 48 | Дро и Бро | 58 | 2 550,5 | 43,97 | 1630 |
| 49 | Чак-Чак Норрис | 55 | 2 493,5 | 45,34 | 1643 |
| 50 | Карниз, вниз! | 80 | 2 482,5 | 31,03 | 1453 |